
方箱规格(mm) | 方箱工作面的平面度 | 方箱工作面的垂直度、平行度及V型槽对底面和侧面的平行度 | ||||
精度等级(um) | ||||||
0级 | 1级 | 2级 | 0级 | 1级 | 2级 | |
100×100×100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 |
150×150×150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 |
200×200×200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 |
250×250×250 | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 |
300×300×300 | 12 | 25 | ? | 25 | 50 | |
400×400×400 | 15 | 30 | ? | 30 | 60 | |
500×500×500 | 35 | ? | ? | 70 | ||


冀公网安备 13098102000570号
友情链接:广州生命之光电子科技有限公司 | 上海悦丰仪器仪表 | 沈阳嘉德旺密封件制造厂 | 重庆工装公司 | 上海同悦门窗 | 无锡明硕五金制造有限公司 | 山东本蓝环保设备科技有限公司 | 深圳市沛泓电子有限公司 | 海南矿业股份有限公司 | 浙江恒达仪器仪表股份有限公司